Георешетка полимерная СД-40/200
Цену уточняйте
В наличии
- +7 показать номер +77172270619 info@sticom.kz
- +7 777 533 93 55 Алмат
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77172270619, info@sticom.kz+7 777 533 93 55, Алмат
-
Контактное лицо:Алмат
-
Адрес:ул. Коктал 21, Нур-Султан, Казахстан
-
Узнать партнерские цены
Технические характеристики
Условное обозначение | Нагрузка при растяжении, кН/м, не менее | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке, %, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При нормируемой нагрузке | При относительном удлинении | |||||||
2 % | 5 % | |||||||
вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | |
СД-20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11,5 | 10,5 |
СД-30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20,5 | 20,5 | 11,5 | 10,5 |
СД-40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 26 | 26 | 11,5 | 10,5 |
- Цена: Цену уточняйте